Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta (Capital Federal) | 189 | 24 | 0,13 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 14 | 2 | 0,14 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 20 | 2 | 0,10 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 106 | 21 | 0,20 | |
Loma Negra (Olavarria) | 6 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 335 | 49 | 0,15 | |
1980 Atlanta (Capital Federal) |
18 | 0 | 0,00 | |
1982-1984 Gimnasia y Esgrima (La Plata) |
108 | 22 | 0,20 | |
1989-1990 Huracán (Capital Federal) |
14 | 1 | 0,07 | |
1990-1991 Belgrano (Córdoba) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 148 | 23 | 0,16 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 483 | 72 | 0,15 | |
Total | 483 | 72 | 0,15 |