Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 20 | 5 | 0,25 | |
Independiente (Avellaneda) | 37 | 6 | 0,16 | |
Banfield (Banfield) | 29 | 16 | 0,55 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 54 | 26 | 0,48 | |
River Plate (Capital Federal) | 30 | 2 | 0,07 | |
Platense (Vicente López) | 104 | 47 | 0,45 | |
Total Primera División | 274 | 102 | 0,37 | |
Copas Internacionales | ||||
1972 Independiente (Avellaneda) |
7 | 1 | 0,14 | |
Total Copa Libertadores | 7 | 1 | 0,14 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 274 | 102 | 0,37 | |
Total Copas América | 7 | 1 | 0,14 | |
Total | 281 | 103 | 0,37 |