Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Atlético Tucumán (San Miguel) | 32 | 3 | 0,09 | |
Independiente (Avellaneda) | 11 | 1 | 0,09 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 10 | 1 | 0,10 | |
Platense (Vicente López) | 20 | 5 | 0,25 | |
Total Primera División | 73 | 10 | 0,14 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1977-1978 Petrolero (Yacuiba) |
44 | 11 | 0,25 | |
1978 Bata |
18 | 11 | 0,61 | |
Total Extranjero | 62 | 22 | 0,35 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 73 | 10 | 0,14 | |
Total Extranjero | 62 | 22 | 0,35 | |
Total | 135 | 32 | 0,24 |