Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Colón (Santa Fe) | 27 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 27 | 0 | 0,00 | |
Colón (Santa Fe) | 150 | 27 | 0,18 | |
Quilmes (Quilmes) | 52 | 11 | 0,21 | |
All Boys (Capital Federal) | 10 | 0 | 0,00 | |
2003 San Martín (San Juan) |
7 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 219 | 38 | 0,17 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Motagua (Tegucigalpa) | 0 | 0 | 0,00 | |
2002 Toros Neza |
19 | 5 | 0,26 | |
Total Extranjero | 19 | 5 | 0,26 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 246 | 38 | 0,15 | |
Total Extranjero | 19 | 5 | 0,26 | |
Total | 265 | 43 | 0,16 |