Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Lanus (Lanús) | 3 | 0 | 0,00 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 1 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 4 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1945 Green Cross |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 4 | 0 | 0,00 | |
Total | 4 | 0 | 0,00 |