Jugadores con MAS PARTIDOS
BARRY, GARETH | 372 | |
AGBONLAHOR, GABRIEL | 350 | |
STAUTON, STEVE | 281 | |
EHIOGU, UGO | 237 | |
MELLBERG, OLOF | 232 | |
YORKE, DWIGHT | 231 | |
McGINN, JOHN | 219 | |
YOUNG, ASHLEY | 216 | |
PETROV, STILIAN | 191 | |
SOUTHGATE, GARETH | 191 |
Jugadores con MAS GOLES
AGBONLAHOR, GABRIEL | 77 | |
YORKE, DWIGHT | 73 | |
WATKINS, OLLIE | 64 | |
PLATT, DAVID | 50 | |
ANGEL, JUAN PABLO | 46 | |
BARRY, GARETH | 43 | |
BENTEKE, CHRISTIAN | 42 | |
CAREW, JOHN ALIEU | 39 | |
VASSELL, DARIUS | 37 | |
YOUNG, ASHLEY | 32 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
BARRY, GARETH | 365 | |
AGBONLAHOR, GABRIEL | 341 | |
STAUTON, STEVE | 281 | |
EHIOGU, UGO | 237 | |
MELLBERG, OLOF | 232 | |
YORKE, DWIGHT | 231 | |
McGINN, JOHN | 216 | |
YOUNG, ASHLEY | 210 | |
SOUTHGATE, GARETH | 191 | |
PETROV, STILIAN | 185 |
Jugadores con MAS GOLES
AGBONLAHOR, GABRIEL | 76 | |
YORKE, DWIGHT | 73 | |
WATKINS, OLLIE | 64 | |
PLATT, DAVID | 50 | |
ANGEL, JUAN PABLO | 44 | |
BENTEKE, CHRISTIAN | 42 | |
BARRY, GARETH | 40 | |
CAREW, JOHN ALIEU | 36 | |
VASSELL, DARIUS | 35 | |
YOUNG, ASHLEY | 31 |