Jugadores con MAS PARTIDOS
ADAMS, TONY ALEXANDER | 504 | |
DIXON, LEE | 458 | |
WINTERBURN, NIGEL | 440 | |
SEAMAN, DAVID ANDREW | 405 | |
PARLOUR, RAY | 364 | |
KEOWN, MARTIN | 353 | |
BERGKAMP, DENNIS | 348 | |
VIEIRA, PATRICK | 347 | |
WALCOTT, THEO | 345 | |
HENRY, THIERRY | 344 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
ADAMS, TONY ALEXANDER | 504 | |
DIXON, LEE | 458 | |
WINTERBURN, NIGEL | 440 | |
SEAMAN, DAVID ANDREW | 405 | |
PARLOUR, RAY | 339 | |
KEOWN, MARTIN | 332 | |
BERGKAMP, DENNIS | 315 | |
VIEIRA, PATRICK | 279 | |
WALCOTT, THEO | 272 | |
RAMSEY, AARON | 262 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
Jugadores con MAS GOLES