Jugadores con MAS PARTIDOS
BITTON, BEN | 203 | |
DAVIDZADA, OFIR | 185 | |
BARDA, ELIANIV | 144 | |
BUZAGLO, MAOR | 102 | |
ELUL, YANIV | 101 | |
HOBAN, OVIDIU STEFAN | 99 | |
ELHAMED, HATEM ABD | 94 | |
ZRIHAN, NIV | 80 | |
BITTON, OREN | 74 | |
OHANA, MICHAEL | 67 |
Jugadores con MAS GOLES
BARDA, ELIANIV | 34 | |
BUZAGLO, MAOR | 31 | |
BENAYOUN, YOSSI | 15 | |
ASULIN, LIOR | 13 | |
CAIMI, CLAUDIO NORBERTO | 12 | |
ARBEITMAN, SHLOMI | 12 | |
PLET, GLYNOR | 11 | |
ZRIHAN, NIV | 10 | |
PEKHART, TOMAS | 10 | |
ANSAH, EUGENE | 7 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
DAVIDZADA, OFIR | 185 | |
BITTON, BEN | 184 | |
BARDA, ELIANIV | 138 | |
ELUL, YANIV | 101 | |
BUZAGLO, MAOR | 95 | |
HOBAN, OVIDIU STEFAN | 91 | |
ELHAMED, HATEM ABD | 88 | |
ZRIHAN, NIV | 75 | |
BITTON, OREN | 70 | |
EJIDE, AUSTIN | 67 |
Jugadores con MAS GOLES
BARDA, ELIANIV | 33 | |
BUZAGLO, MAOR | 29 | |
BENAYOUN, YOSSI | 15 | |
ASULIN, LIOR | 13 | |
CAIMI, CLAUDIO NORBERTO | 12 | |
ARBEITMAN, SHLOMI | 12 | |
PLET, GLYNOR | 11 | |
ZRIHAN, NIV | 10 | |
PEKHART, TOMAS | 10 | |
ANSAH, EUGENE | 7 |