Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | 60 | 2 | 0,03 | |
Total Primera División | 60 | 2 | 0,03 | |
Defensores de Belgrano (Capital Federal) | 41 | 3 | 0,07 | |
Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) | 32 | 0 | 0,00 | |
Deportivo Moron (Morón) | 44 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 117 | 3 | 0,03 | |
1986-1987 Defensores de Belgrano (Capital Federal) |
0 | 0 | 0,00 | |
1991-1993 Deportivo Armenio (Ingeniero Maschwitz) |
0 | 0 | 0,00 | |
1994-1995 Almagro (Capital Federal) |
20 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 20 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 197 | 5 | 0,03 | |
Total | 197 | 5 | 0,03 |