Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta (Capital Federal) | 11 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 11 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 103 | 42 | 0,41 | |
San Miguel (San Miguel) | 10 | 1 | 0,10 | |
Total Segunda División | 113 | 43 | 0,38 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1986-1987 Macara (Ambato) |
52 | 29 | 0,56 | |
1988 Deportivo Aucas (Quito) |
20 | 7 | 0,35 | |
Total Extranjero | 72 | 36 | 0,50 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 124 | 43 | 0,35 | |
Total Extranjero | 72 | 36 | 0,50 | |
Total | 196 | 79 | 0,40 |