Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 1 | 0 | 0,00 | |
Deportivo Español (Capital Federal) | 11 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 12 | 0 | 0,00 | |
Argentino (Rosario) | 39 | 5 | 0,13 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | 0,00 | |
Ferro Carril Oeste (General Pico) | 40 | 7 | 0,18 | |
Atlético Tucumán (San Miguel) | 83 | 10 | 0,12 | |
San Martín (San Miguel) | 48 | 5 | 0,10 | |
Atletico Rafaela (Rafaela) | 27 | 4 | 0,15 | |
Total Segunda División | 238 | 31 | 0,13 | |
1993-1994 Tigre (Victoria) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 250 | 31 | 0,12 | |
Total | 250 | 31 | 0,12 |