Jugadores con MAS PARTIDOS
ROSSI, MARCO | 288 | |
CRISCITO, DOMENICO | 263 | |
ERANIO, STEFANO | 213 | |
PERIN, MATTIA | 198 | |
PANDEV, GORAN | 175 | |
SKUHRAVY, TOMAS | 174 | |
MILANETTO, OMAR | 161 | |
SCULLI, GIUSEPPE | 158 | |
BADELJ, MILAN | 138 | |
MUTARELLI, MASSIMO | 138 |
Jugadores con MAS GOLES
Jugadores con MAS PARTIDOS
ROSSI, MARCO | 283 | |
CRISCITO, DOMENICO | 257 | |
ERANIO, STEFANO | 213 | |
PERIN, MATTIA | 198 | |
PANDEV, GORAN | 175 | |
SKUHRAVY, TOMAS | 164 | |
MILANETTO, OMAR | 156 | |
SCULLI, GIUSEPPE | 150 | |
BADELJ, MILAN | 138 | |
MUTARELLI, MASSIMO | 138 |
Jugadores con MAS GOLES