Jugadores con MAS PARTIDOS
HAAS, MARIO | 462 | |
GRATZEI, CHRISTIAN | 287 | |
SCHOPP, MARKUS | 203 | |
KONRAD, OTTO | 197 | |
SZABICS, IMRE | 181 | |
SAUMEL, JURGUEN | 171 | |
KLEM, CHRISTIAN | 169 | |
HOLZL, ANDREAS | 168 | |
WEBER, MANUEL | 160 | |
KITEISHVILI, OTAR | 158 |
Jugadores con MAS GOLES
HAAS, MARIO | 148 | |
KIENAST, ROMAN | 47 | |
SZABICS, IMRE | 45 | |
BEICHLER, DANIEL | 37 | |
ALAR, DENI | 36 | |
KITEISHVILI, OTAR | 35 | |
MURATOVIC, SAMIR | 31 | |
SCHOPP, MARKUS | 30 | |
HOLZL, ANDREAS | 29 | |
SARKARIA, MANPRIT | 26 |
Jugadores con MAS PARTIDOS
HAAS, MARIO | 451 | |
GRATZEI, CHRISTIAN | 273 | |
SCHOPP, MARKUS | 203 | |
KONRAD, OTTO | 193 | |
SZABICS, IMRE | 172 | |
SAUMEL, JURGUEN | 167 | |
KLEM, CHRISTIAN | 166 | |
KITEISHVILI, OTAR | 152 | |
HOLZL, ANDREAS | 151 | |
WEBER, MANUEL | 142 |
Jugadores con MAS GOLES
HAAS, MARIO | 146 | |
KIENAST, ROMAN | 45 | |
SZABICS, IMRE | 43 | |
ALAR, DENI | 36 | |
KITEISHVILI, OTAR | 35 | |
BEICHLER, DANIEL | 33 | |
MURATOVIC, SAMIR | 31 | |
SCHOPP, MARKUS | 30 | |
HOLZL, ANDREAS | 27 | |
SARKARIA, MANPRIT | 26 |