Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Quilmes (Quilmes) | 68 | 18 | 0,26 | |
Racing Club (Avellaneda) | 208 | 73 | 0,35 | |
Atlanta (Capital Federal) | 48 | 15 | 0,31 | |
Total Primera División | 324 | 106 | 0,33 | |
Selecciones Nacionales | ||||
1933-1935 Argentina (Capital Federal) |
4 | 0 | 0,00 | |
Total Selecciones | 4 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 324 | 106 | 0,33 | |
Total Selecciones | 4 | 0 | 0,00 | |
Total | 328 | 106 | 0,32 |