Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Gimnasia y Tiro (Salta) | 9 | 0 | 0,00 | |
Estudiantes (Rio Cuarto) | 5 | 0 | 0,00 | |
River Plate (Capital Federal) | 26 | 2 | 0,08 | |
Platense (Vicente López) | 21 | 5 | 0,24 | |
Total Primera División | 61 | 7 | 0,11 | |
1983 / 1985 Colón (Santa Fe) |
11 | 1 | 0,09 | |
1986-1987 Central Norte (Salta) |
35 | 7 | 0,20 | |
1991-1993 Gimnasia y Tiro (Salta) |
39 | 8 | 0,21 | |
Total Segunda División | 85 | 16 | 0,19 | |
1995-1996 Central Norte (Salta) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 0 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
The Strongest (La Paz) | 0 | 0 | 0,00 | |
Independiente Santa Fé (Bogotá) | 0 | 0 | 0,00 | |
1991 Deportivo Cuenca (Cuenca) |
10 | 2 | 0,20 | |
Total Extranjero | 10 | 2 | 0,20 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 146 | 23 | 0,16 | |
Total Extranjero | 10 | 2 | 0,20 | |
Total | 156 | 25 | 0,16 |