Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 22 | 0 | 0,00 | |
San Martín (San Miguel) | 14 | 0 | 0,00 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 4 | 0 | 0,00 | |
Renato Cesarini (Rosario) | 28 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 68 | 0 | 0,00 | |
1986-1987 Ferro Carril Oeste (General Pico) |
28 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 28 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 96 | 0 | 0,00 | |
Total | 96 | 0 | 0,00 |