Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
River Plate (Capital Federal) | 1 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 43 | 22 | 0,51 | |
Velez Sarsfield (Capital Federal) | 19 | 7 | 0,37 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 9 | 1 | 0,11 | |
Rosario Central (Rosario) | 12 | 1 | 0,08 | |
Sarmiento (Junin) | 24 | 6 | 0,25 | |
Temperley (Temperley) | 108 | 16 | 0,15 | |
Total Primera División | 216 | 53 | 0,25 | |
1986-1987 Douglas Haig (Pergamino) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 0 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Elche CF (Alicante) | 72 | 22 | 0,31 | |
Total Extranjero | 72 | 22 | 0,31 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 216 | 53 | 0,25 | |
Total Extranjero | 72 | 22 | 0,31 | |
Total | 288 | 75 | 0,26 |