Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Tigre (Victoria) | 88 | 37 | 0,42 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 10 | 3 | 0,30 | |
Racing Club (Avellaneda) | 5 | 2 | 0,40 | |
Total Primera División | 103 | 42 | 0,41 | |
1952-1953 / 1959-1960 Tigre (Victoria) |
82 | 43 | 0,52 | |
Total Segunda División | 82 | 43 | 0,52 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 185 | 85 | 0,46 | |
Total | 185 | 85 | 0,46 |