Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Instituto (Córdoba) | 35 | 4 | 0,11 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 27 | 1 | 0,04 | |
Argentino de Firmat (Firmat) | 5 | 1 | 0,20 | |
Total Primera División | 67 | 6 | 0,09 | |
Tigre (Victoria) | 65 | 13 | 0,20 | |
Deportivo Moron (Morón) | 39 | 7 | 0,18 | |
Total Segunda División | 104 | 20 | 0,19 | |
1993-1994 Villa Dalmine (Campana) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
1995-1996 Villa Dalmine (Campana) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Cuarta División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 171 | 26 | 0,15 | |
Total | 171 | 26 | 0,15 |