Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 294 | 9 | 0,03 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 13 | 0 | 0,00 | |
Racing Club (Avellaneda) | 45 | 2 | 0,04 | |
Boca Juniors (Capital Federal) | 76 | 3 | 0,04 | |
Talleres (Córdoba) | 62 | 1 | 0,02 | |
Huracan Las Heras (Las Heras) | 8 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 498 | 15 | 0,03 | |
Copas Internacionales | ||||
1975 Newell Old Boys (Rosario) |
3 | 0 | 0,00 | |
1982 Boca Juniors (Capital Federal) |
4 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 7 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 498 | 15 | 0,03 | |
Total Copas América | 7 | 0 | 0,00 | |
Total | 505 | 15 | 0,03 |