Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 26 | 5 | 0,19 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 75 | 20 | 0,27 | |
Independiente (Avellaneda) | 26 | 6 | 0,23 | |
River Plate (Capital Federal) | 3 | 0 | 0,00 | |
Huracán (Capital Federal) | 7 | 1 | 0,14 | |
Rosario Central (Rosario) | 22 | 1 | 0,05 | |
Total Primera División | 159 | 33 | 0,21 | |
1948 Ferro Carril Oeste (Capital Federal) |
7 | 4 | 0,57 | |
1954-1955 Argentinos Juniors (Capital Federal) |
49 | 22 | 0,45 | |
1963-1964 Platense (Vicente López) |
25 | 1 | 0,04 | |
Total Segunda División | 81 | 27 | 0,33 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 240 | 60 | 0,25 | |
Total | 240 | 60 | 0,25 |