Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 25 | 3 | 0,12 | |
Total Primera División | 25 | 3 | 0,12 | |
Central Cordoba (Rosario) | 163 | 44 | 0,27 | |
San Martín (San Juan) | 25 | 1 | 0,04 | |
2003-2004 Juventud Antoniana (Salta) |
28 | 5 | 0,18 | |
Total Segunda División | 216 | 50 | 0,23 | |
Argentino (Rosario) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
2002 Coquimbo Unido (Coquimbo) |
12 | 3 | 0,25 | |
Total Extranjero | 12 | 3 | 0,25 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 241 | 53 | 0,22 | |
Total Extranjero | 12 | 3 | 0,25 | |
Total | 253 | 56 | 0,22 |