Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 122 | 24 | 0,20 | |
Chacarita Juniors (San Martín) | 10 | 0 | 0,00 | |
Altos Hornos Zapla (Palpalá) | 9 | 3 | 0,33 | |
Banfield (Banfield) | 12 | 3 | 0,25 | |
Total Primera División | 153 | 30 | 0,20 | |
1975 Defensores de Belgrano (Capital Federal) |
13 | 5 | 0,38 | |
1980 Nueva Chicago (Capital Federal) |
22 | 1 | 0,05 | |
Total Segunda División | 35 | 6 | 0,17 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 188 | 36 | 0,19 | |
Total | 188 | 36 | 0,19 |