Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 153 | 61 | 0,40 | |
Racing Club (Avellaneda) | 18 | 6 | 0,33 | |
Huracán (Capital Federal) | 18 | 8 | 0,44 | |
Total Primera División | 189 | 75 | 0,40 | |
1942 / 1951 Rosario Central (Rosario) |
32 | 32 | 1,00 | |
Total Segunda División | 32 | 32 | 1,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 221 | 107 | 0,48 | |
Total | 221 | 107 | 0,48 |