Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 295 | 43 | 0,15 | |
Platense (Vicente López) | 82 | 10 | 0,12 | |
Sarmiento (Junin) | 24 | 1 | 0,04 | |
Union San Vicente (Córdoba) | 4 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 405 | 54 | 0,13 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Atlético Nacional (Medellin) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1971-1972 / 1975 Rosario Central (Rosario) |
21 | 2 | 0,10 | |
Total Copa Libertadores | 21 | 2 | 0,10 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 405 | 54 | 0,13 | |
Total Copas América | 21 | 2 | 0,10 | |
Total | 426 | 56 | 0,13 |