Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Newell Old Boys (Rosario) | 39 | 0 | 0,00 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 65 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 104 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1944-1945 Oro Jalisco |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 104 | 0 | 0,00 | |
Total | 104 | 0 | 0,00 |