Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Rosario Central (Rosario) | 131 | 52 | 0,40 | |
Atlanta (Capital Federal) | 28 | 6 | 0,21 | |
Huracán (Capital Federal) | 18 | 7 | 0,39 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 8 | 1 | 0,13 | |
Total Primera División | 185 | 66 | 0,36 | |
1965 Colón (Santa Fe) |
29 | 7 | 0,24 | |
Total Segunda División | 29 | 7 | 0,24 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 214 | 73 | 0,34 | |
Total | 214 | 73 | 0,34 |