Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 204 | 41 | 0,20 | |
Estudiantes (La Plata) | 12 | 4 | 0,33 | |
Racing Club (Avellaneda) | 5 | 1 | 0,20 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 17 | 5 | 0,29 | |
Total Primera División | 238 | 51 | 0,21 | |
1958 / 1963 Ferro Carril Oeste (Capital Federal) |
66 | 19 | 0,29 | |
1969 All Boys (Capital Federal) |
23 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 89 | 19 | 0,21 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 327 | 70 | 0,21 | |
Total | 327 | 70 | 0,21 |