Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Nueva Chicago (Capital Federal) | 46 | 6 | 0,13 | |
Platense (Vicente López) | 41 | 5 | 0,12 | |
Temperley (Temperley) | 56 | 2 | 0,04 | |
River Plate (Capital Federal) | 8 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 151 | 13 | 0,09 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 141 | 19 | 0,13 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 144 | 19 | 0,13 | |
1987-1988 Villa Dalmine (Campana) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 295 | 32 | 0,11 | |
Total | 295 | 32 | 0,11 |