Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
San Lorenzo (Capital Federal) | 18 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 18 | 0 | 0,00 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 152 | 39 | 0,26 | |
Quilmes (Quilmes) | 25 | 3 | 0,12 | |
San Martín (San Juan) | 35 | 8 | 0,23 | |
Atlanta (Capital Federal) | 14 | 3 | 0,21 | |
Total Segunda División | 226 | 53 | 0,23 | |
1986-1990 Nueva Chicago (Capital Federal) |
16 | 4 | 0,25 | |
1997-1998 El Porvenir (Gerli) |
8 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 24 | 4 | 0,17 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Once Caldas (Manizales ) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1992 San Lorenzo (Capital Federal) |
5 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 5 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 268 | 57 | 0,21 | |
Total Copas América | 5 | 0 | 0,00 | |
Total | 273 | 57 | 0,21 |