Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Huracán (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 2 | 0 | 0,00 | |
Tigre (Victoria) | 36 | 2 | 0,06 | |
Lanus (Lanús) | 60 | 5 | 0,08 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 57 | 9 | 0,16 | |
Almirante Brown (Isidro Casanova) | 34 | 2 | 0,06 | |
Villa Dalmine (Campana) | 156 | 21 | 0,13 | |
Total Segunda División | 343 | 39 | 0,11 | |
1986-1987 Nueva Chicago (Capital Federal) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Tercera División | 0 | 0 | 0,00 | |
Ligas Extranjeras | ||||
SS Lazio (Roma) | 5 | 0 | 0,00 | |
Siracusa | 17 | 2 | 0,12 | |
Total Extranjero | 22 | 2 | 0,09 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 345 | 39 | 0,11 | |
Total Extranjero | 22 | 2 | 0,09 | |
Total | 367 | 41 | 0,11 |