Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Unión (Santa Fe) | 48 | 6 | 0,13 | |
Newell Old Boys (Rosario) | 40 | 16 | 0,40 | |
Independiente (Avellaneda) | 24 | 3 | 0,13 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 86 | 5 | 0,06 | |
Total Primera División | 198 | 30 | 0,15 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Atlético Nacional (Medellin) | 0 | 0 | 0,00 | |
Bucaramanga (Bucaramanga) | 0 | 0 | 0,00 | |
1974 Nimes |
9 | 2 | 0,22 | |
Total Extranjero | 9 | 2 | 0,22 | |
Copas Internacionales | ||||
1974 Independiente (Avellaneda) |
7 | 2 | 0,29 | |
Total Copa Libertadores | 7 | 2 | 0,29 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 198 | 30 | 0,15 | |
Total Extranjero | 9 | 2 | 0,22 | |
Total Copas América | 7 | 2 | 0,29 | |
Total | 214 | 34 | 0,16 |