Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ARANGO, SEBASTIAN | 27/01/1996 | Cali (COL) | 70 kg | 1,80 cm | |
AVELLANEDA, SERGIO ANDRES | 26/02/1990 | Duranía (COL) | 84 kg | 1,83 cm | |
ESCOBAR, JOSE HOOVER | 10/09/1987 | Ibague (COL) | 79 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
DIAZ, JUAN DAVID | 27/03/1997 | Calarca (COL) | |||
DIAZ, CARLOS ALBERTO | 28/11/1982 | Necocli (COL) | 73 kg | 1,76 cm | |
DUARTE, DANIEL | 24/05/1985 | Mexico (MEX) | 72 kg | 1,70 cm | |
DUQUE, JUAN DAVID | 18/02/1991 | Medellín (COL) | 63 kg | 1,72 cm | |
DIAZ, JOSE LUIS | 05/02/1995 | Sogamoso (COL) | 76 kg | 1,80 cm | |
GONZALEZ, DANIEL HUMBERTO | 08/06/1997 | ||||
IBARGUEN, YAIR ANDRES | 03/05/1993 | Riosucio (COL) | 79 kg | 1,82 cm | |
MONROY, JORDY JOAO | 03/01/1996 | Bogotá (COL) | 70 kg | 1,85 cm | |
MOSQUERA, DANIEL | 12/03/1998 | ||||
MOSQUERA, JOSE LUIS | 14/03/1995 | ||||
PEÑA, JHON ANDERSON | 25/04/1998 | Sogamoso (COL) | |||
PONCE, FELIPE | 29/03/1988 | Ciudad Lerdo (MEX) | |||
QUIÑONEZ OLAVE, JOSE DANIEL | 03/01/1994 | Cali (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
RUIZ, DEIMER | 22/09/1995 | ||||
SANCHEZ, ALFREDO ALEXANDER | 17/04/1988 | Tovar (VEN) | 72 kg | 1,76 cm | |
Volantes | |||||
ACOSTA, FELIPE | 25/05/1994 | Bogotá (COL) | 80 kg | 1,92 cm | |
BARRETO, JOSE MIGUEL | 09/02/1993 | Rafael Perazza (URU) | 72 kg | 1,73 cm | |
CANIZALES, CHRISTIAN FERNANDO | 26/03/1999 | Cali (COL) | |||
ESTUPIÑAN, ANDREY | 05/07/1994 | El Charco (COL) | 72 kg | 1,77 cm | |
GONZALEZ, LUIS ALFREDO | 16/01/1983 | Puerto Tejada (COL) | 69 kg | 1,76 cm | |
HINOJOSA, DEIVER | 20/02/1994 | Turbo (COL) | |||
MENA, DENIS JOVAN | 26/08/1996 | Medellín (COL) | |||
PALACIOS, MATEO | 12/10/1996 | Apartadó (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
QUINTANA, JUAN FRANCISCO | 20/04/1997 | ||||
RAMIREZ, RONALD STEVE | 29/12/1987 | Mérida (VEN) | 70 kg | 1,76 cm | |
RIASCOS, JHON MISAEL | 29/03/1991 | El Charco (COL) | 71 kg | 1,73 cm | |
RUIZ, CARLOS DARIO | 04/01/1998 | Córdoba (COL) | |||
SANCHEZ, BAIRON ARLEY | 27/03/1994 | Bogotá (COL) | 65 kg | 1,69 cm | |
TOBAR, YILBER ANDRES | 02/07/1994 | Capital Federal (CAP) | 84 kg | 1,86 cm | |
TORRES, YESID FABIAN | 09/10/1996 | ||||
Delanteros | |||||
ARANGO, SANTIAGO | 30/05/1995 | ||||
AYALA, JULIAN DAVID | 01/01/1993 | Bucaramanga (COL) | 78 kg | 1,82 cm | |
BALANTA, OSCAR IVAN | 07/04/1988 | Cali (COL) | 73 kg | 1,87 cm | |
DONADO, JHONATAN | 16/02/1991 | Necoclí (COL) | |||
GONZALEZ, WILMAR DARIO | 26/01/1994 | Medellín (COL) | 67 kg | 1,78 cm | |
GRUESO, JAMINTHON | 01/11/1998 | ||||
MOSQUERA, JOHAN MANUEL | 19/10/1995 | ||||
PEREZ, JONATHAN | 07/06/1997 | Medellín (COL) | |||
VALDES GIRALDO, DIEGO | 29/01/1991 | Medellín (COL) | 76 kg | 1,78 cm | |
VAZQUEZ, RICARDO MICHEL | 15/05/1990 | Guadalajara (MEX) | 74 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.