Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, DIEGO ALEJANDRO | 29/11/1989 | Pasto (COL) | 68 kg | 1,80 cm | |
SANCHEZ, JOSE RAMIRO | 05/10/1983 | Manizales (COL) | 78 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
CONTRERAS, DAVID ELIECER | 07/02/1994 | Sincelejo (COL) | 62 kg | 1,72 cm | |
CORDOBA, RAMON ANDRE | 09/09/1989 | Apartadó (COL) | 75 kg | 1,83 cm | |
GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 10/02/1983 | Medellín (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
MONDRAGON, JOSE ALBERTO | 12/01/1994 | Cali (COL) | 82 kg | 1,87 cm | |
MOSQUERA, ELKIN DARIO | 24/11/1989 | Quibdo (COL) | 80 kg | 1,92 cm | |
QUIÑONEZ OLAVE, JOSE DANIEL | 03/01/1994 | Cali (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
SALDAÑA, LEONARDO ENRIQUE | 08/12/1989 | Neiva (COL) | 60 kg | 1,70 cm | |
SANCHEZ, DIEGO MAURICIO | 17/08/1992 | Pradera (COL) | 77 kg | 1,81 cm | |
PARRA, DEIVER | 01/01/1992 | Planeta Rica (COL) | |||
LUBO, DIEGO FERNANDO | 11/04/1992 | Floridablanca (COL) | 78 kg | 1,78 cm | |
HURTADO, JARDI | 03/03/1996 | Pradera (COL) | |||
VERGARA, JOSE GUILLERMO | 05/11/1996 | Monteria (COL) | |||
Volantes | |||||
GOMEZ, DENIS LEONARDO | 07/10/1991 | Monteria (COL) | |||
LARGACHA, WILMER | 25/08/1986 | Bogotá (COL) | 75 kg | 1,83 cm | |
MARQUINEZ, HUMBERTO | 11/05/1987 | Tumaco (COL) | 65 kg | 1,79 cm | |
SALAZAR, WILDER JOSE | 18/06/1985 | Monteria (COL) | 68 kg | 1,74 cm | |
CARRILLO, CESAR MANUEL | 08/08/1992 | Sincelejo (COL) | 65 kg | 1,79 cm | |
AGUDELO, DAVID FERNANDO | 23/04/1990 | El Jardín (COL) | 74 kg | 1,77 cm | |
OSSA, LEONARDO ALEXIS | 06/08/1989 | Estrella (COL) | 70 kg | 1,80 cm | |
SAENZ, ALVARO ANDRES | 29/10/1984 | ||||
VELAZQUEZ, JONATHAN STEVEN | 12/01/1995 | Cali (COL) | 60 kg | 1,69 cm | |
GARCES, JHOJAN ALBERTO | 04/01/1996 | Villa Rica (COL) | |||
Delanteros | |||||
ALVEAR, KEVIN XAVIER | 23/11/1991 | ||||
COLLAZOS, JEFFERSON | 01/12/1990 | Cauca (COL) | 84 kg | 1,80 cm | |
GONZALEZ, MAURICIO | 29/06/1984 | Medellín (COL) | 62 kg | 1,64 cm | |
PRECIADO, HAROLD FABIAN | 01/07/1994 | Tumaco (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
SANCHEZ, LUIS FERNANDO | 23/06/1985 | Tulua (COL) | 68 kg | 1,74 cm | |
NEGRETE, MARLON JOSE | 01/09/1986 | Barranquilla (COL) | 67 kg | 1,69 cm | |
RICARDO, YOVANNI JOSE | 12/01/1990 | Tolu (COL) | 73 kg | 1,74 cm | |
GARCES, JHORD BAYRON | 30/05/1993 | Pradera (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
SANDOVAL, NEVERICO | 23/10/1992 | Planeta Rica (COL) | |||
ASPRILLA, YEINER JULIAN | 28/07/1995 | Bajo Baudó (COL) | 70 kg | 1,72 cm | |
OVIEDO, OSCAR MANUEL | 14/04/1996 | Monteria (COL) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.