Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUADRADO, JOSE FERNANDO | 01/06/1985 | Valledupar (COL) | 72 kg | 1,81 cm | |
MARTINEZ, DIEGO ALEJANDRO | 29/11/1989 | Pasto (COL) | 68 kg | 1,80 cm | |
SOLIS, MIGUEL ANGEL | 07/04/1983 | Palmira (COL) | 83 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
CUERO, ESNEIDER | 24/12/1993 | ||||
DIAZ, ARBEY | 02/04/1991 | Puerto Asis (COL) | 79 kg | 1,83 cm | |
DIAZ, JUAN DAVID | 10/10/1992 | Apartadó (COL) | |||
GALEANO, WILSON ORLANDO | 11/10/1979 | Medellín (COL) | 81 kg | 1,84 cm | |
GARCIA, GILBERTO | 27/01/1987 | Santa Marta (COL) | 67 kg | 1,70 cm | |
GARCIA, MARINO | 28/06/1982 | Caloto (COL) | 78 kg | 1,85 cm | |
MANCILLA, OMAR | 05/10/1994 | Tumaco (COL) | 82 kg | 1,88 cm | |
MOSQUERA, JUAN CARLOS | 12/12/1982 | Medellin (COL) | 77 kg | 1,82 cm | |
SIERRA, GUILLERMO JOSE | 01/02/1990 | La Guajira (COL) | 80 kg | 1,83 cm | |
ZAPATA, LUIS EDUARDO | 24/04/1980 | Cali (COL) | 72 kg | 1,76 cm | |
Volantes | |||||
CENTURION, HUGO PABLO | 02/09/1977 | Eldorado (MIS) | 71 kg | 1,73 cm | |
CORAL, NELSON ANDRES | 01/05/1993 | Puerto Asis (COL) | 66 kg | 1,70 cm | |
GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 17/11/1979 | Medellin (COL) | 79 kg | 1,80 cm | |
LORA, LUIS EDUARDO | 13/03/1986 | Pasto (COL) | 66 kg | 1,63 cm | |
MARQUEZ, EDER FRANCISCO | 16/01/1988 | Bogotá (COL) | |||
RENDON, KEVIN CAMILO | 08/01/1993 | Tumaco (COL) | 74 kg | 1,82 cm | |
RIASCOS, JHON MISAEL | 29/03/1991 | El Charco (COL) | 71 kg | 1,73 cm | |
ROMERO, SANTIAGO DAVID | 28/12/1992 | ||||
ROSERO, JONATHAN RENE | 05/09/1984 | Barbacoas (COL) | 69 kg | 1,63 cm | |
RUALES, EDER | 03/01/1990 | Pasto (COL) | 65 kg | 1,71 cm | |
VILLAMIL, FERLEY RAUL | 17/02/1979 | Moniquira (COL) | 72 kg | 1,72 cm | |
VILLOTA, JUAN SEBASTIAN | 18/02/1992 | Pasto (COL) | 69 kg | 1,71 cm | |
ZAPATA, VICTOR MANUEL | 01/11/1985 | Puerto Tejada (COL) | 66 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
BALANTA, OSCAR IVAN | 07/04/1988 | Cali (COL) | 73 kg | 1,87 cm | |
CAICEDO, JHON ALEXANDER | 04/01/1987 | Bogotá (COL) | 63 kg | 1,76 cm | |
HIDALGO, CARLOS DANIEL | 25/04/1986 | Pasto (COL) | 70 kg | 1,81 cm | |
MINA, MAURICIO | 24/08/1982 | Quintero (COL) | 75 kg | 1,82 cm | |
NARVAEZ, JUAN JOSE | 12/02/1995 | Pasto (COL) | 79 kg | 1,81 cm | |
VILLAGRA, CARLOS WILSON | 20/08/1976 | Asuncion (PAR) | 72 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.