Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARPER, STEVE | 14/03/1975 | Easington (ING) | 82 kg | 1,87 cm | |
KRUL, TIM | 03/04/1988 | Den Haag (HOL) | 75 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
COLOCCINI, FABRICIO | 22/01/1982 | Cordoba (CBA) | 76 kg | 1,83 cm | |
DONALDSON, RYAN | 01/05/1991 | Newcastle (ING) | 75 kg | 1,80 cm | |
GUTHRIE, DANNY | 18/04/1987 | Shrewsbury (ING) | 73 kg | 1,75 cm | |
HALL, FITZ | 20/12/1980 | Walthamstow (ING) | 76 kg | 1,93 cm | |
JOSE ENRIQUE, SANCHEZ DIAZ | 23/01/1986 | Valencia (ESP) | 80 kg | 1,84 cm | |
KHIZANISHVILI, ZURAB | 06/11/1981 | Tbilisi (GEO) | 75 kg | 1,80 cm | |
KADAR, TAMAS | 14/03/1990 | Veszprém (HUN) | 74 kg | 1,88 cm | |
SIMPSON, DANNY | 04/01/1987 | Salford (ING) | 72 kg | 1,75 cm | |
TAYLOR, STEVEN | 23/01/1986 | Greenwich (ING) | 81 kg | 1,88 cm | |
TOZER, BEN | 15/03/1990 | Plymouth (ING) | 81 kg | 1,85 cm | |
VAN AANHOLT, PATRICK JOHN | 24/08/1990 | Hertogenbosch (HOL) | 67 kg | 1,75 cm | |
WILLIAMSON, MIKE | 08/11/1983 | Stoke (ING) | 83 kg | 1,93 cm | |
Volantes | |||||
BARTON, JOEY | 02/09/1982 | Huyton (ING) | 70 kg | 1,72 cm | |
BUTT, NICKY | 21/01/1975 | Manchester (ING) | 69 kg | 1,79 cm | |
DUFF, DAMIEN ANTHONY | 02/03/1979 | Ballyboden (IRL) | 60 kg | 1,77 cm | |
GEREMI, NJITAP SORELE FOTSO | 20/12/1978 | Bafoussam (CAM) | 80 kg | 1,79 cm | |
GUTIERREZ, JONAS MANUEL | 05/07/1982 | Roque Saenz Peńa (BUE) | 69 kg | 1,82 cm | |
LUA-LUA, KAZENGA | 10/12/1990 | Kinshasa (RDC) | 76 kg | 1,80 cm | |
NOLAN, KEVIN | 24/06/1982 | Liverpool (ING) | 88 kg | 1,82 cm | |
PANCRATE, FABRICE | 02/05/1980 | Paris (FRA) | 74 kg | 1,87 cm | |
RANGER, NILE | 11/04/1991 | Londres (ING) | 78 kg | 1,87 cm | |
ROUTLEDGE, WAYNE | 07/01/1985 | Sidcup (ING) | 64 kg | 1,70 cm | |
SMITH, ALAN | 28/10/1980 | Leeds (ING) | 69 kg | 1,78 cm | |
TAYLOR, RYAN | 19/08/1984 | Liverpool (ING) | 65 kg | 1,72 cm | |
VUCKIC, HARIS | 21/08/1992 | Ljubljana (ESL) | 78 kg | 1,89 cm | |
Delanteros | |||||
AMEOBI, SHOLA | 12/10/1981 | Zaria (NIG) | 76 kg | 1,87 cm | |
BEST, LEON | 19/09/1986 | Nottingham (ING) | 80 kg | 1,86 cm | |
CARROLL, ANDREW | 06/01/1989 | Gateshead (ING) | |||
HAREWOOD, MARLON | 25/08/1979 | Hampstead (ING) | 63 kg | 1,85 cm | |
LOVENKRANDS, PETER ROSENKRANDS | 29/01/1980 | Horsholm (DIN) | 68 kg | 1,81 cm | |
XISCO, FRANCISCO JIMENEZ TEJADA | 26/06/1986 | Palma (ESP) | 84 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.