Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HEREDIA, MANUEL ALEXANDER | 09/01/1986 | Lima (PER) | 75 kg | 1,84 cm | |
MIRANDA, MIGUEL EDUARDO | 13/08/1966 | Lima (PER) | 80 kg | 1,86 cm | |
PENNY VALDEZ, DIEGO ALONSO | 22/04/1984 | Lima (PER) | 76 kg | 1,97 cm | |
SCHURHOLZ, DANIEL CHRISTOPH | 05/01/1990 | Lima (PER) | |||
Defensores | |||||
ACASIETE, JONATHAN WATSON | 10/11/1988 | Callao (PER) | 68 kg | 1,70 cm | |
ALVAREZ, JESUS MARTIN | 26/08/1982 | Tacna (PER) | 81 kg | 1,81 cm | |
CHUMPITAZ, JAVIER ANGEL | 04/01/1984 | Lima (PER) | 65 kg | 1,67 cm | |
ESCOBAR, JUAN IGNACIO | 23/02/1988 | 65 kg | 1,72 cm | ||
ESPINOZA, GIANFRANCO ROBERTO | 28/08/1986 | Lima (PER) | 87 kg | 1,85 cm | |
GARCIA, JOSE ALONSO | 27/06/1985 | 70 kg | 1,74 cm | ||
LOZADA, PERCY | 21/05/1982 | 77 kg | 1,85 cm | ||
OSTERSEN, MIGUEL PEDRO | 11/01/1980 | Mexico (MEX) | 77 kg | 1,83 cm | |
REVOREDO, RENZO | 11/05/1986 | Callao (PER) | 77 kg | 1,77 cm | |
URIBE, EDUARDO ALBERTO | 02/09/1985 | Lima (PER) | 66 kg | 1,77 cm | |
ZAVALA, JOSE | 14/12/1988 | 81 kg | 1,85 cm | ||
ZELA, ADRIAN | 20/03/1989 | Lima (PER) | 84 kg | 1,83 cm | |
Volantes | |||||
ARIZAGA, LUIS ENRIQUE | 24/07/1987 | 76 kg | 1,80 cm | ||
BALBIN, ADAN ADOLFO | 13/10/1986 | Huaral (PER) | 73 kg | 1,80 cm | |
BALLON, SERGIO ERNESTO | 25/03/1986 | Lima (PER) | 71 kg | 1,71 cm | |
CASAS, YANCARLO VICTORIO | 25/10/1982 | Lima (PER) | 71 kg | 1,76 cm | |
CHAVEZ, HEINER JESUS | 05/03/1986 | Lima (PER) | 72 kg | 1,71 cm | |
GARCIA-ROSELL, DIEGO | 07/02/1987 | 60 kg | 1,70 cm | ||
HERNANDEZ, LUIS ALBERTO | 15/02/1981 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
ISMODES, CARLOS ENRIQUE | 09/02/1983 | Lima (PER) | 71 kg | 1,73 cm | |
NOVOA, ENIO JOAO | 04/03/1986 | Lima (PER) | 77 kg | 1,76 cm | |
RAMIREZ, LUIS ALBERTO | 10/11/1984 | Lima (PER) | 77 kg | 1,80 cm | |
RIOS, CARELS ALEXANDER | 04/01/1988 | 70 kg | 1,73 cm | ||
ROJAS, ERICK ANDERSON | 05/07/1989 | 69 kg | 1,73 cm | ||
SANCHEZ, LUIS MARCELO | 27/08/1987 | Lima (PER) | 68 kg | 1,71 cm | |
SOLAR, ALVARO GERMAN | 13/07/1990 | 64 kg | 1,68 cm | ||
SOTO, MARIO JORGE | 19/04/1987 | Moyobamba (PER) | 68 kg | 1,70 cm | |
VAZQUEZ, JORGE JOHAN | 08/10/1984 | Lima (PER) | 67 kg | 1,79 cm | |
Delanteros | |||||
BARROS, JUAN JOSE | 24/06/1989 | Barranquilla (COL) | 79 kg | 1,84 cm | |
COMINGES, PAUL MANUEL | 24/07/1975 | Lima (PER) | 74 kg | 1,82 cm | |
MARIN, ERICK ALEJANDRO | 27/03/1977 | Acapulco (MEX) | 78 kg | 1,81 cm | |
ROSS, DOUGLAS JUNIOR | 19/02/1986 | Lima (PER) | 65 kg | 1,78 cm | |
YRAOLA, SEBASTIAN | 17/09/1987 | Lima (PER) | 73 kg | 1,81 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.