Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NIÑO, EDUARDO | 08/08/1967 | Bogotá (COL) | 83 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
ASPRILLA, CARLOS FERNANDO | 19/11/1970 | La Paila (COL) | 74 kg | 1,81 cm | |
BALBIS, JORGE RAUL | 25/09/1961 | Pascanas (CBA) | |||
CABRERA, WILMER | 15/09/1967 | Cartagena (COL) | |||
MENDOZA, ALEXIS ANTONIO | 08/11/1961 | Barranquilla (COL) | 72 kg | 1,81 cm | |
PEREZ, WILSON ENRIQUE | 09/08/1967 | Barranquilla (COL) | |||
PIMENTEL, EDUARDO | 18/05/1961 | Ubate (COL) | |||
PRINCE, MIGUEL AUGUSTO | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
COLL, MARIO ALBERTO | 20/08/1960 | Bucaramanga (COL) | |||
ESCOBAR, ALEXANDER | 02/05/1969 | Cali (COL) | 70 kg | 1,67 cm | |
HERRERA, HERNAN DARIO | 28/10/1957 | Angelopolis (COL) | |||
MORENO, LUIS ANTONIO | 25/12/1970 | ||||
RINCON, FREDY EUSEBIO | 14/08/1966 | Buenaventura (COL) | 80 kg | 1,85 cm | |
Delanteros | |||||
ANGULO, SERGIO | 14/09/1960 | Ibagué (COL) | 70 kg | 1,83 cm | |
DA SILVA, JORGE OROSMAN | 11/12/1961 | Montevideo (URU) | 83 kg | 1,82 cm | |
DE AVILA, ANTHONY WILLIAM | 21/12/1962 | Santa Marta (COL) | 61 kg | 1,60 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.