Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
WEVERTON, PEREIRA DA SILVA | 13/12/1987 | Rio Branco (BRA) | 85 kg | 1,87 cm | |
UILSON, PEDRUZZI DE OLIVEIRA | 28/04/1994 | ||||
Defensores | |||||
DOUGLAS SANTOS, JUSTINO MELO | 22/03/1994 | João Pessoa (BRA) | 70 kg | 1,73 cm | |
MARQUINHOS, MARCOS AOAS CORREA | 14/05/1994 | San Pablo (BRA) | |||
ZECA, JOSE CARLOS CRACCO NETO | 16/05/1994 | Paranavaí (BRA) | 68 kg | 1,70 cm | |
LUAN, GARCIA TEIXEIRA | 10/05/1993 | Vitória (BRA) | 86 kg | 1,89 cm | |
WILLIAM, DE ASEVEDO FURTADO | 03/04/1995 | Pelotas (BRA) | 68 kg | 1,76 cm | |
Volantes | |||||
RENATO AUGUSTO, SOARES DE OLIVEIRA | 01/02/1988 | Rio de Janeiro (BRA) | 85 kg | 1,81 cm | |
RODRIGO CAIO, COQUETE RUSSO | 17/08/1993 | Dracena (BRA) | 70 kg | 1,82 cm | |
RAFINHA, ALCANTARA DO NASCIMENTO | 12/02/1993 | San Pablo (BRA) | 71 kg | 1,72 cm | |
FELIPE ANDERSON, PEREIRA GOMES | 15/04/1993 | Brasília (BRA) | 71 kg | 1,75 cm | |
WALACE, SOUZA SILVA | 04/04/1995 | Salvador (BRA) | 75 kg | 1,88 cm | |
THIAGO MAIA, ALENCAR | 23/03/1997 | Boa Vista (BRA) | 77 kg | 1,79 cm | |
RODRIGO DOURADO, CUNHA | 17/06/1994 | Pelotas (BRA) | 81 kg | 1,87 cm | |
Delanteros | |||||
GABRIEL BARBOSA, ALMEIDA | 30/08/1996 | São Bernardo do Campo (BRA) | 68 kg | 1,76 cm | |
GABRIEL JESUS, FERNANDO | 03/04/1997 | San Pablo (BRA) | 75 kg | 1,77 cm | |
NEYMAR, DA SILVA SANTOS JUNIOR | 05/02/1992 | Mogi das Cruzes (BRA) | 54 kg | 1,74 cm | |
LUAN, GUILHERME DE JESUS VIEIRA | 27/03/1993 | São José do Rio Preto (BRA) | 65 kg | 1,69 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.