Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
KELLER, KASEY | 29/11/1969 | Lacey (USA) | 86 kg | 1,87 cm | |
MEOLA, TONY | 21/02/1969 | Belleville (USA) | 93 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
AGOOS, JEFF | 05/02/1968 | Geneva (SUI) | 79 kg | 1,77 cm | |
BOCANEGRA, CARLOS MANUEL | 25/05/1979 | Alta Loma (USA) | 77 kg | 1,83 cm | |
CALIFF, DANNY | 17/03/1980 | Montclair (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
HEJDUK, FRANKIE | 05/08/1974 | Cardiff (USA) | 75 kg | 1,73 cm | |
Volantes | |||||
MASTROENI, PABLO ANDRES | 29/08/1976 | Mendoza (MZA) | 68 kg | 1,75 cm | |
ARMAS, CHRIS | 27/08/1972 | Bronx (USA) | 68 kg | 1,70 cm | |
BEASLEY, DEMARCUS | 24/05/1982 | Fort Wayne (USA) | 57 kg | 1,70 cm | |
JONES, COBI | 16/06/1970 | Detroit (USA) | 66 kg | 1,70 cm | |
LAGOS, MANNY | 01/06/1979 | Saint Paul (USA) | 74 kg | 1,82 cm | |
LEWIS, EDDIE | 17/05/1974 | Cerritos (USA) | 82 kg | 1,79 cm | |
MAISONNEUVE, BRIAN | 28/06/1973 | Warren (USA) | |||
WILLIAMS, RICHIE | 30/06/1970 | New York (USA) | 65 kg | 1,65 cm | |
WEST, BRIAN | 10/06/1978 | LaGrange (USA) | 73 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
CUNNINGHAM, JEFF | 21/08/1976 | Montego Bay (JAM) | 62 kg | 1,72 cm | |
DONOVAN, LANDON | 04/03/1982 | Redlands (USA) | 69 kg | 1,73 cm | |
MATHIS, CLINT | 25/11/1976 | Conyers (USA) | 74 kg | 1,77 cm | |
McBRIDE, BRIAN | 19/06/1972 | Arlington Heights (USA) | 70 kg | 1,82 cm | |
RAZOV, ANTE | 02/03/1974 | Los Angeles (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
WOLFF, JOSH | 25/02/1977 | Stone Mountain (USA) | 72 kg | 1,72 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.