Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALTAMIRANO, FACUNDO | 21/03/1996 | Rojas (BUE) | 82 kg | 1,85 cm | |
MANSILLA, MATIAS LISANDRO | 15/02/1996 | Los Juríes (SES) | 90 kg | 1,92 cm | |
Defensores | |||||
COBOS, FACUNDO | 19/02/1993 | Dorrego (MZA) | 78 kg | 1,78 cm | |
ALVAREZ, FRANCISCO FABIAN | 26/02/2000 | San Juan (SJU) | 77 kg | 1,80 cm | |
PAZ BENITEZ, OLIVIER | 07/06/1991 | Puerto Iguazú (MIS) | 76 kg | 1,85 cm | |
GEMINIANI, LAUTARO DANTE | 02/03/1991 | Parana (ERI) | 76 kg | 1,79 cm | |
GUASONE, JUAN CRUZ | 27/03/2001 | San Nicolás (BUE) | 82 kg | 1,93 cm | |
KRUSPZKY, LUCAS NAHUEL | 06/04/1992 | Capital Federal (CAP) | 71 kg | 1,75 cm | |
LOZANO, RAUL ALBERTO | 02/09/1997 | Solano (BUE) | 78 kg | 1,79 cm | |
MOSEVICH, JULIO LEONEL | 04/02/1997 | Lomas de Zamora (BUE) | 81 kg | 1,85 cm | |
OJEDA, SERGIO MAXIMILIANO | 04/01/1992 | Córdoba (CBA) | 85 kg | 1,83 cm | |
QUINTANA, CARLOS GUSTAVO DAVID | 11/02/1988 | Glew (BUE) | 88 kg | 1,91 cm | |
Volantes | |||||
BARINAGA, JUAN | 13/06/2000 | Paraná (ERI) | |||
ACEVEDO, HECTOR JONAS | 06/02/1997 | Concarán (SLU) | 70 kg | 1,72 cm | |
BANEGA, TIAGO NAHUEL | 01/07/1999 | 1 de Mayo (ERI) | 67 kg | 1,77 cm | |
BATALLA, EMMERSON GEOVANNY | 30/06/2001 | Tumaco (COL) | 73 kg | 1,71 cm | |
CACERES, TOMAS | 26/09/1999 | Concordia (ERI) | |||
CASTRO, NICOLAS EDUARDO | 15/08/1990 | Ranchos (BUE) | 79 kg | 1,81 cm | |
ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO | 10/04/1995 | Villaguay (ERI) | 72 kg | 1,81 cm | |
GARCIA, DIEGO GONZALO | 29/12/1996 | Salto (URU) | 64 kg | 1,68 cm | |
GIANI, JUSTO | 07/04/1999 | Quilmes (BUE) | 69 kg | 1,80 cm | |
GUDIÑO, GABRIEL ALEJANDRO | 16/03/1992 | Córdoba (CBA) | 67 kg | 1,70 cm | |
LEYS, FRANCO EZEQUIEL | 18/10/1993 | San Lorenzo (SFE) | |||
MEDINA, SEBASTIAN LUCIANO | 15/03/2000 | ||||
PARDO, MATIAS GABRIEL | 07/04/1995 | Lanus (BUE) | 64 kg | 1,69 cm | |
PEREYRA, LAUTARO VALENTIN | 18/04/2002 | ||||
VALDEZ, JORGE VIDAL | 26/05/1994 | San Vicente (PAR) | 72 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
COMAS, LAUTARO NICOLAS | 15/01/1995 | Paraná (ERI) | 67 kg | 1,72 cm | |
BARRETO, JOSE ALBERTO | 22/02/2000 | Villa Clara (ERI) | |||
BARRIOS, LUCAS RAMON | 13/11/1984 | San Fernando (BUE) | 76 kg | 1,82 cm | |
HERRERA, JONATHAN CARLOS | 16/09/1991 | Capital Federal (CAP) | 74 kg | 1,75 cm | |
NIEVAS, BRIAN AGUSTIN | 28/04/1998 | Diamante (ERI) | |||
RODRIGUEZ, AXEL ALAN | 25/03/1997 | Bahía Blanca (BUE) | |||
SOSA, ALEXANDER SEBASTIAN | 18/05/2001 | El Tío (CBA) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.