Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
RIVADENEYRA, STEVEN ALDAIR | 02/11/1994 | Lima (PER) | 86 kg | 1,90 cm | |
SARAVIA, FRANCO MANUEL | 02/06/1999 | Lima (PER) | 77 kg | 1,82 cm | |
CAMPOS, ANGELO ADEMIR | 27/04/1993 | Lima (PER) | 82 kg | 1,82 cm | |
Defensores | |||||
CANALES, ERICK ALFREDO | 07/06/2001 | Lima (PER) | |||
LACERDA, JONATHAN LEONARDO | 07/02/1987 | Montevideo (URU) | 74 kg | 1,78 cm | |
PORTALES, JEFFERSON CARLOS | 29/11/1997 | Lima (PER) | 80 kg | 1,93 cm | |
ROJAS, FABIO RENATO | 04/08/1999 | Lima (PER) | 63 kg | 1,76 cm | |
LAGOS, RICARDO CESAR | 20/04/1996 | Trujillo (PER) | 70 kg | 1,72 cm | |
VILCHEZ, YORDI EDUARDO | 13/02/1995 | Morropón (PER) | 78 kg | 1,77 cm | |
MONTOYA, CARLOS JOAO | 04/05/2002 | Lima (PER) | 78 kg | 1,76 cm | |
AGUILAR, KLUIVETH MIGUEL | 05/05/2003 | Lima (PER) | 74 kg | 1,78 cm | |
CARO, DYLAN PAVE | 23/03/1999 | Huaral (PER) | 68 kg | 1,67 cm | |
Volantes | |||||
MIGUEZ, PABLO NICOLAS | 19/06/1987 | Montevideo (URU) | 81 kg | 1,83 cm | |
CORNEJO, MIGUEL ANGEL | 18/01/2000 | Lima (PER) | 67 kg | 1,70 cm | |
MANZANEDA, JOSE MIGUEL | 10/09/1994 | Chiclayo (PER) | 72 kg | 1,81 cm | |
MOYANO, AXEL ARON | 03/01/2001 | Lima (PER) | 61 kg | 1,72 cm | |
GALLARDO, JOSE ANTONHY | 15/02/2001 | 66 kg | 1,74 cm | ||
CONCHA, JAIRO JAIR | 27/05/1999 | Lima (PER) | 69 kg | 1,74 cm | |
BALLON, JOSEPMIR AARON | 21/03/1988 | Lima (PER) | 71 kg | 1,79 cm | |
OLIVA, YEMIR EDHU | 17/01/1996 | Callao (PER) | 70 kg | 1,72 cm | |
PINTO, OSCAR MANUEL | 20/01/2002 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
MORA, OSLIMG ROBERTO | 02/06/1999 | Pisco (PER) | 63 kg | 1,73 cm | |
MATZUDA, MAURICIO DAIKI | 03/01/2000 | Lima (PER) | 60 kg | 1,71 cm | |
VALENZUELA, OSWALDO JOSUE | 20/12/2000 | Lima (PER) | 73 kg | 1,77 cm | |
NAVEA, LUIS JAVIER | 11/05/2003 | Ica (PER) | 74 kg | 1,75 cm | |
RODRIGUEZ, ARLEY JOSE | 13/02/1995 | San Andrés Isla (COL) | 70 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
BENITEZ, EDGAR MILCIADES | 08/11/1987 | Repatriación (PAR) | 74 kg | 1,75 cm | |
BARCOS, HERNAN | 11/04/1984 | Bell Ville (CBA) | 75 kg | 1,88 cm | |
FARFAN, JEFFERSON AGUSTIN | 20/10/1984 | Lima (PER) | 72 kg | 1,74 cm | |
AGUIRRE, WILMER ALEXANDER | 10/05/1983 | Pisco (PER) | 60 kg | 1,65 cm | |
RODRIGUEZ, MARCO ALDAIR | 06/08/1994 | Lima (PER) | 81 kg | 1,84 cm | |
GONZALEZ, SEBASTIAN | 06/12/1999 | Lima (PER) | 78 kg | 1,86 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.