Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLEKKEN, MARK | 13/06/1995 | 86 kg | 1,95 cm | ||
UPHOFF, BENJAMIN | 08/08/1993 | ||||
Defensores | |||||
GUNTER, CHRISTIAN | 28/02/1993 | Villingen (ALE) | 80 kg | 1,84 cm | |
LIENHART, PHILLIP | 11/07/1996 | Lilienfeld (AUS) | 81 kg | 1,85 cm | |
SCHLOTTERBECK, NICO | 01/12/1999 | ||||
SCHLOTTERBECK, KEVEN MATTEO | 28/04/1997 | Weinstadt (ALE) | 84 kg | 1,89 cm | |
GULDE, MANUEL | 12/02/1991 | 73 kg | 1,83 cm | ||
KUBLER, LUKAS | 30/08/1992 | Bonn (ALE) | 73 kg | 1,83 cm | |
SILDILLIA, KILDIANN | 16/05/2002 | ||||
Volantes | |||||
GRIFO, VINCENZO | 07/04/1993 | Pforzheim (ALE) | 80 kg | 1,81 cm | |
EGGESTEIN, MAXIMILIAN | 08/12/1996 | Hannover (ALE) | 75 kg | 1,81 cm | |
HOFLER, NICOLAS | 09/03/1990 | Überlingen (ALE) | 77 kg | 1,81 cm | |
JEONG, WOO YEONG | 20/09/1999 | Ulsan (CDS) | 72 kg | 1,79 cm | |
HABERER, JANIK | 02/04/1994 | Wangen im Allgäu (ALE) | 78 kg | 1,86 cm | |
SCHMID, JONATHAN | 25/06/1990 | Estrasburgo (FRA) | 77 kg | 1,79 cm | |
KEITEL, YANNIK | 15/02/2000 | ||||
SANTAMARIA, BAPTISTE | 09/03/1995 | Saint-Doulchard (FRA) | 73 kg | 1,83 cm | |
Delanteros | |||||
DEMIROVIC, ERMEDIN | 25/03/1998 | Hamburgo (ALE) | 84 kg | 1,85 cm | |
HOLER, LUCAS | 10/07/1994 | Achim (ALE) | 80 kg | 1,84 cm | |
SALLAI, ROLAND | 22/05/1997 | Budapest (HUN) | 69 kg | 1,80 cm | |
PETERSEN, NILS | 06/12/1988 | Wernigerode (ALE) | 79 kg | 1,88 cm | |
SCHADE, KEVIN | 27/11/2001 | Potsdam (ALE) | 74 kg | 1,83 cm | |
WEISSHAUPT, NOAH | 20/09/2001 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.