Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALISSON, RAMSES BECKER | 02/10/1992 | Novo Hamburgo (BRA) | 91 kg | 1,93 cm | |
ADRIAN, SAN MIGUEL CASTILLO | 03/01/1987 | Sevilla (ESP) | 78 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
VAN DIJK, VIRGIL | 08/07/1991 | Breda (HOL) | 87 kg | 1,93 cm | |
ROBERTSON, ANDREW | 11/03/1994 | Glasgow (ESC) | 76 kg | 1,78 cm | |
FABINHO, FABIO HENRIQUE TAVARES | 23/10/1993 | Campinas (BRA) | 80 kg | 1,88 cm | |
GOMEZ, JOE | 23/05/1997 | Londres (ING) | |||
LOVREN, DEJAN | 05/07/1989 | Zenica (BOS) | 84 kg | 1,88 cm | |
MATIP, JOEL | 08/08/1991 | 83 kg | 1,92 cm | ||
WILLIAMS, NECO | 13/04/2001 | Wrexham (GAL) | |||
Volantes | |||||
ALEXANDER-ARNOLD, TRENT | 07/10/1998 | ||||
ROBERTO FIRMINO, BARBOSA DE OLIVEIRA | 02/10/1991 | Maceió (BRA) | 76 kg | 1,80 cm | |
WIJNALDUM, GEORGINIO | 11/11/1990 | Rotterdam (HOL) | 69 kg | 1,72 cm | |
MANE, SADIO | 10/04/1992 | Sedhiou (SEN) | 72 kg | 1,75 cm | |
HENDERSON, JORDAN | 17/06/1990 | Sunderland (ING) | 67 kg | 1,82 cm | |
OXLADE-CHAMBERLAIN, ALEX | 15/08/1993 | Portsmouth (ING) | 69 kg | 1,80 cm | |
MILNER, JAMES PHILIP | 04/01/1986 | Leeds (ING) | 66 kg | 1,70 cm | |
KEITA, NABY DECO | 10/02/1995 | ||||
LALLANA, ADAM | 10/05/1988 | St. Albans (ING) | 72 kg | 1,73 cm | |
SHAQUIRI, XHERDAN | 10/10/1991 | Gjilan (KOS) | 61 kg | 1,68 cm | |
JONES, CURTIS | 30/01/2001 | 75 kg | 1,85 cm | ||
ELLIOTT, HARVEY | 04/04/2003 | ||||
Delanteros | |||||
SALAH, MOHAMED | 15/06/1992 | 67 kg | 1,75 cm | ||
ORIGI, DIVOCK | 18/04/1995 | Oostende (BEL) | 75 kg | 1,85 cm | |
MINAMINO, TUKAMI | 16/01/1995 | Osaka (JAP) | 68 kg | 1,74 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.