Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GULACSI, PETER | 06/05/1990 | Budapest (HUN) | 83 kg | 1,90 cm | |
MVOGO, YVON | 06/06/1994 | Yaounde (CAM) | 90 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
KONATE, IBRAHIMA | 25/05/1999 | Paris (FRA) | 93 kg | 1,92 cm | |
HALSTENBERG, MARCEL | 27/09/1991 | 82 kg | 1,86 cm | ||
KLOSTERMANN, LUKAS | 03/06/1996 | Herdecke (ALE) | 83 kg | 1,89 cm | |
ILSANKER, STEFAN | 18/05/1989 | Hallein (AUS) | 74 kg | 1,86 cm | |
MUKIELE, NURDI | 01/11/1997 | Montreuil (FRA) | 84 kg | 1,87 cm | |
ORBAN, WILLI | 03/11/1992 | Kaiserslautern (ALE) | 80 kg | 1,85 cm | |
UPAMECANO, DAYOTCHANCULLE | 27/10/1998 | Evreux (FRA) | 79 kg | 1,88 cm | |
SARACCHI, MARCELO JOSEMIR | 23/04/1998 | Paysandú (URU) | 66 kg | 1,72 cm | |
Volantes | |||||
LAIMER, KONRAD | 27/05/1997 | Salzburg (AUS) | 72 kg | 1,80 cm | |
DEMME, DIEGO | 21/11/1991 | Herford (ALE) | 66 kg | 1,70 cm | |
KAMPL, KEVIN | 09/10/1990 | Solingen (ESL) | 63 kg | 1,80 cm | |
SABITZER, MARCEL | 17/03/1994 | Graz (AUS) | 74 kg | 1,77 cm | |
FORSBERG, EMIL | 23/10/1991 | Sundsvall (SUE) | 69 kg | 1,75 cm | |
HAIDARA, AMADOU | 31/01/1998 | ||||
ADAMS, TYLER SHAAN | 14/02/1999 | Wappingers Falls (USA) | 68 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
POULSEN, YUSSUF | 15/06/1994 | Copenaghe (DIN) | 78 kg | 1,93 cm | |
WERNER, TIMO | 06/03/1996 | Stuttgart (ALE) | 75 kg | 1,80 cm | |
AUGUSTIN, JEAN-KEVIN | 16/06/1997 | Paris (FRA) | 69 kg | 1,77 cm | |
BRUMA, ARMINDO TUE NA | 24/10/1994 | Bissau (GUB) | 70 kg | 1,73 cm | |
MATHEUS CUNHA, SANTOS CARNEIRO | 27/05/1999 | João Pessoa (BRA) | 75 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.