Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BERISHA, ETRIT | 10/03/1989 | Prishtinë (KOS) | 92 kg | 1,94 cm | |
GOLLINI, PIERLUIGI | 18/03/1995 | Bologna (ITA) | 80 kg | 1,88 cm | |
ROSSI, FRANCISCO | 27/04/1991 | Merate (ITA) | 84 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
CASTAGNE, TIMOTHY | 05/12/1995 | Arlon (BEL) | 80 kg | 1,85 cm | |
DJIMSITI, BERAT | 19/02/1993 | Zürich (SUI) | 83 kg | 1,90 cm | |
GOSENS, ROBIN EVERARDUS | 05/07/1994 | Emmerich (ALE) | 76 kg | 1,83 cm | |
HATEBOER, HANS | 09/01/1994 | Beerta (HOL) | 74 kg | 1,88 cm | |
IBAÑEZ, ROGER DA SILVA | 23/11/1998 | Canela (BRA) | |||
MANCINI, GIANLUCA | 17/04/1996 | ||||
MASIELLO, ANDREA | 05/02/1986 | Viareggio (ITA) | 75 kg | 1,85 cm | |
PALOMINO, JOSE LUIS | 05/01/1990 | San Miguel (TUC) | 87 kg | 1,86 cm | |
RECA, ARKADIUSZ | 17/06/1995 | Chojnice (POL) | 73 kg | 1,85 cm | |
TOLOI, RAFAEL | 10/10/1990 | Glória dOeste (BRA) | 75 kg | 1,85 cm | |
Volantes | |||||
DE ROON, MARTEN | 29/03/1991 | Zwijndrecht (HOL) | 82 kg | 1,85 cm | |
FREULER, REMO MARCO | 15/04/1992 | Ennenda (SUI) | 77 kg | 1,81 cm | |
GOMEZ, ALEJANDRO DARIO | 15/02/1988 | Capital Federal (CAP) | 60 kg | 1,64 cm | |
ILICIC, JOSIP | 29/01/1988 | Prijedor (BOS) | 79 kg | 1,90 cm | |
KULUSEVSKI, DEJAN | 24/04/2000 | 80 kg | 1,86 cm | ||
PASALIC, MARIO | 09/02/1995 | Mainz (ALE) | 82 kg | 1,86 cm | |
PESSINA, MATTEO | 21/04/1997 | ||||
Delanteros | |||||
BARROW, MUSA | 14/11/1998 | Banjul (GAM) | 70 kg | 1,80 cm | |
TUMMINELLO, MARCO | 06/11/1998 | Erice (ITA) | 76 kg | 1,80 cm | |
ZAPATA, DUVAN ESTEBAN | 01/04/1991 | Cali (COL) | 78 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.