Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BEJARANO, CARLOS ANDRES | 29/01/1985 | Medellín (COL) | 76 kg | 1,80 cm | |
FUENTES, PABLO SEBASTIAN | 18/01/1987 | Montevideo (URU) | 82 kg | 1,84 cm | |
MENESES, JOHN VISMAN | 05/03/1984 | Zarzal (COL) | 87 kg | 1,93 cm | |
VIDAL, NICOLAS | 13/12/1996 | Cali (COL) | |||
Defensores | |||||
ANGULO, JUAN CAMILO | 26/09/1988 | Florida (COL) | 72 kg | 1,78 cm | |
CASTAÑEDA, EDER | 22/07/1992 | Cúcuta (COL) | 67 kg | 1,80 cm | |
CORTES, EFRAIN | 10/07/1984 | Armenia (COL) | 74 kg | 1,74 cm | |
HERNER, DIEGO ARMANDO | 31/07/1983 | Gualeguaychu (ERI) | 84 kg | 1,86 cm | |
MARTINEZ, JAROL ENRIQUE | 22/03/1987 | Quibdo (COL) | 76 kg | 1,75 cm | |
PEREZ, JUAN CAMILO | 26/10/1985 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,79 cm | |
SANCLEMENTE, YOSIER | 22/01/1997 | Medellín (COL) | 73 kg | 1,85 cm | |
VARONA, JESUS MANUEL | 07/01/1997 | Suárez (COL) | 74 kg | 1,80 cm | |
VIAFARA, SEBASTIAN | 02/04/1991 | Jamundí (COL) | 76 kg | 1,73 cm | |
CORDOBA, RAMON ANDRE | 09/09/1989 | Apartadó (COL) | 75 kg | 1,83 cm | |
GONZALEZ, DAIRIN | 04/06/1990 | Istmina (COL) | 85 kg | 1,93 cm | |
RAMIREZ, CARLOS ANDRES | 01/05/1988 | Pereira (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
Volantes | |||||
ALVAREZ, JONATHAN ESTEBAN | 27/06/1987 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,75 cm | |
ANGULO, BRAYAN EDISON | 19/07/1993 | Cali (COL) | 63 kg | 1,70 cm | |
ARBOLEDA, WILLIAM FRANCISCO LUIS | 08/06/1990 | Buenaventura (COL) | 62 kg | 1,74 cm | |
AYALA, CAMILO ANDRES | 23/06/1986 | Medellin (COL) | 74 kg | 1,79 cm | |
BASTO, DIEGO ARMANDO | 13/04/1988 | Bogotá (COL) | 80 kg | 1,84 cm | |
FERREIRA, DAVID ARTURO | 09/08/1979 | Santa Marta (COL) | 65 kg | 1,66 cm | |
MERCADO, FEIVER ALONSO | 01/06/1990 | Galapá (COL) | 74 kg | 1,74 cm | |
MOSQUERA, JONNY FERNEY | 17/02/1991 | Turbo (COL) | 77 kg | 1,76 cm | |
PALACIOS, ARNOLD | 08/06/1992 | Cali (COL) | 69 kg | 1,72 cm | |
RIVERA, JOHN STEVEN | 23/02/1992 | Cali (COL) | 63 kg | 1,70 cm | |
VAZQUEZ, JHONNY ALEXANDER | 23/06/1987 | Santander de Quilichao (COL) | 76 kg | 1,77 cm | |
MORANTES, NEIDER YESID | 03/08/1975 | Bogota (COL) | 64 kg | 1,70 cm | |
SUBERO, CRISTIAN CAMILO | 26/05/1991 | Santa Marta (COL) | 65 kg | 1,70 cm | |
URUEÑA, BRYAN EDUARDO | 31/10/1992 | Villavicencio (COL) | |||
Delanteros | |||||
ANGULO, BRAYAN ANDRES | 14/06/1996 | ||||
BALANTA, GEIMER ROMIR | 15/01/1993 | Puerto Tejada (COL) | 72 kg | 1,74 cm | |
FARIAS, ERNESTO ANTONIO | 29/05/1980 | Trenque Lauquen (BUE) | 77 kg | 1,77 cm | |
HERNANDEZ, ANIBAL GABRIEL | 29/06/1986 | Montevideo (URU) | 71 kg | 1,71 cm | |
LUCUMI, JEISON STEVEN | 08/04/1995 | Cali (COL) | 63 kg | 1,77 cm | |
MARTINEZ BORJA, CRISTIAN | 01/01/1988 | Quibdó (COL) | 79 kg | 1,83 cm | |
PEÑARANDA, ALEJANDRO | 04/11/1993 | Jamundí (COL) | 70 kg | 1,78 cm | |
RIVAS, CARLOS ANDRES | 22/08/1991 | Carepa (COL) | 60 kg | 1,70 cm | |
CABRERA, YESUS SEGUNDO | 15/09/1990 | Cartagena (COL) | 62 kg | 1,67 cm | |
DEL VALLE, AYRON | 27/01/1989 | Magangué (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
HINESTROZA, JHOAO RIVELINO | 31/12/1995 | Apartado (COL) | 70 kg | 1,75 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.