Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CURIEL, LUIS EDUARDO | 28/06/1989 | Ciudad Ojeda (VEN) | 79 kg | 1,86 cm | |
NIETO, KELVIN DANIEL | 23/01/1999 | Barinas (VEN) | |||
SALAZAR, CARLOS ALBERTO | 20/08/1980 | Cumana (VEN) | 75 kg | 1,80 cm | |
Defensores | |||||
CORRALES, RONALDO JOSUE | 02/03/2000 | Barinas (VEN) | |||
DE LA HOZ, KEVIN EDUARDO | 15/07/1998 | Valencia (VEN) | 74 kg | 1,72 cm | |
FARIA, ANGEL ENRIQUE | 28/04/1983 | Maracaibo (VEN) | 72 kg | 1,82 cm | |
FLORES, RENE GREGORIO | 29/04/1991 | Upata (VEN) | 77 kg | 1,78 cm | |
GONZALEZ, YNMER ELIEZER | 08/03/1982 | San Félix (VEN) | 64 kg | 1,67 cm | |
OVALLE, LUIS CARLOS | 07/09/1988 | Panamá (PAN) | 72 kg | 1,78 cm | |
PERAZA, EDWIN DE JESUS | 11/03/1993 | La Guaira (VEN) | 78 kg | 1,83 cm | |
TRUJILLO, ANTONY JOSE | 14/11/1998 | Valencia (VEN) | 57 kg | 1,60 cm | |
ABREU, YORDANI JOSE | 27/10/1988 | Maracaibo (VEN) | 78 kg | 1,83 cm | |
Volantes | |||||
CONTRERAS, SEBASTIAN | 05/04/1990 | San Martin (BUE) | 75 kg | 1,88 cm | |
HERNANDEZ, OSCAR JAVIER | 24/02/1993 | Caracas (VEN) | 70 kg | 1,76 cm | |
HERNANDEZ, RONALD JOSE | 04/10/1997 | 67 kg | 1,71 cm | ||
LUCENA, RONALDO VIDAL | 27/02/1997 | Acarigua (VEN) | 63 kg | 1,65 cm | |
PINTO, JOSE GREGORIO | 14/01/1997 | Maturín (VEN) | 69 kg | 1,72 cm | |
SOTELDO, YEFERSON JULIO | 30/06/1996 | Caracas (VEN) | 62 kg | 1,60 cm | |
SOTO, JOSE DANIEL | 18/05/1994 | Sabaneta (VEN) | 64 kg | 1,72 cm | |
VARGAS, LUIS HUMBERTO | 25/06/1987 | Arauca (VEN) | 68 kg | 1,78 cm | |
FLORES, ARLES EDUARDO | 12/04/1991 | 75 kg | 1,75 cm | ||
RAMIREZ, PEDRO ANTONIO | 24/08/1992 | Barrancas (VEN) | 69 kg | 1,65 cm | |
MELO, LUIS CARLOS | 18/08/1991 | Barinas (VEN) | 66 kg | 1,70 cm | |
Delanteros | |||||
BLANCO, RICARDO JOSE | 21/01/1982 | La Guaira (VEN) | 80 kg | 1,85 cm | |
BLONDELL, ANTHONY MIGUEL | 17/05/1994 | Cumana (VEN) | 78 kg | 1,86 cm | |
CLARKE, RICARDO MAURICIO | 27/09/1992 | Panamá (PAN) | 75 kg | 1,80 cm | |
GALLARDO, ERIKSON YIRSON | 19/06/1993 | Barinas (VEN) | 64 kg | 1,65 cm | |
MARTINEZ, CESAR ENRIQUE | 30/09/1991 | Santa Teresa (VEN) | 65 kg | 1,71 cm | |
OSORIO, YORDAN HERNANDO | 10/05/1994 | Barinas (VEN) | 77 kg | 1,89 cm | |
RAMIREZ, ERIK KLEYBEL | 20/11/1998 | Barinas (VEN) | 85 kg | 1,90 cm | |
SOSA, EDUARDO JOSE | 30/06/1997 | Acarigua (VEN) | 71 kg | 1,71 cm | |
TORRES, GABRIEL ARTURO | 30/10/1988 | Panamá (PAN) | 70 kg | 1,80 cm | |
MORENO, JOHAN ORLANO | 10/06/1991 | Ureña (VEN) | 69 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.