Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
SERGIO RICO, GONZALEZ | 01/09/1993 | Sevilla (ESP) | 88 kg | 1,94 cm | |
BETO, ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL | 01/05/1982 | Lisboa (POR) | 80 kg | 1,80 cm | |
DAVID SORIA, SOLIS | 04/04/1993 | Madrid (ESP) | 83 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
MARIANO, FERREIRA FILHO | 23/06/1986 | São João (BRA) | 70 kg | 1,77 cm | |
RAMI, ADIL | 27/12/1985 | Bastia (FRA) | 82 kg | 1,89 cm | |
SERGIO ESCUDERO, PALOMO | 02/09/1989 | Valladolid (ESP) | 65 kg | 1,76 cm | |
COKE, JORGE ANDUJAR MORENO | 26/04/1987 | Madrid (ESP) | 78 kg | 1,82 cm | |
DANIEL CARRICO, FILIPE MARTINS | 04/08/1988 | Cascais (POR) | 74 kg | 1,81 cm | |
PAREJA, NICOLAS MARTIN | 19/01/1984 | Capital Federal (CAP) | 70 kg | 1,82 cm | |
TREMOULINAS, BENOIT | 28/12/1985 | Bordeaux (FRA) | 64 kg | 1,73 cm | |
KOLODZIECZAK, THIMOTHEE | 01/10/1991 | Arras (FRA) | 80 kg | 1,83 cm | |
DIEGO GONZALEZ, POLANCO | 28/01/1995 | Chiclana de la Frontera (ESP) | 83 kg | 1,85 cm | |
Volantes | |||||
BANEGA, EVER MAXIMILIANO DAVID | 29/06/1988 | Rosario (SFE) | 73 kg | 1,75 cm | |
KONOPLYANKA, EVGEN | 29/09/1989 | Kirovohrad (UCR) | 69 kg | 1,76 cm | |
CRISTOFORO, SEBASTIAN CARLOS | 23/08/1993 | Montevideo (URU) | 65 kg | 1,74 cm | |
CURRO SANCHEZ, FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ | 03/01/1996 | La Palma del Condado (ESP) | |||
N'ZONZI, STEVEN | 15/12/1988 | Colombes (FRA) | 75 kg | 1,90 cm | |
LUISMI SANCHEZ, LUIS MIGUEL SANCHEZ BENITEZ | 05/05/1992 | Puerto Serrano (ESP) | 76 kg | 1,80 cm | |
ANTONIO COTAN, JESUS PEREZ | 19/09/1995 | Olivares (ESP) | 67 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
IBORRA, VICENTE DE LA FUENTE | 16/01/1988 | Moncada (ESP) | 76 kg | 1,90 cm | |
KRYCHOWIAK, GRZRGORZ | 29/01/1990 | Gryfice (POL) | 85 kg | 1,86 cm | |
GAMEIRO, KEVIN | 09/04/1987 | Senlis (FRA) | 64 kg | 1,70 cm | |
VITOLO, VICTOR MACHIN PEREZ | 02/11/1989 | Las Palmas (ESP) | 80 kg | 1,83 cm | |
REYES, JOSE ANTONIO | 01/09/1983 | Utrera (ESP) | 75 kg | 1,78 cm | |
LLORENTE, FERNANDO TORRES | 26/02/1985 | Rincón de Soto (ESP) | 88 kg | 1,93 cm | |
KROHN-DEHLI, MICHAEL | 06/06/1983 | Copenaghe (DIN) | 68 kg | 1,70 cm | |
JUAN MUÑOZ, MUÑOZ | 12/11/1995 | Utrera (ESP) | |||
KAKUTA, GAEL | 21/06/1991 | Lille (FRA) | 64 kg | 1,72 cm | |
IMMOBILE, CIRO | 20/02/1990 | Napoles (ITA) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.