Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
TER STEGEN, MARC-ANDRE | 30/04/1992 | Mönchengladbach (ALE) | 84 kg | 1,85 cm | |
BRAVO, CLAUDIO ANDRES | 13/04/1983 | Viluco (CHI) | 77 kg | 1,83 cm | |
MASIP, JORDI LOPES | 03/01/1989 | Sabadell (ESP) | 72 kg | 1,79 cm | |
Defensores | |||||
DANI ALVES, DANIEL ALVES DA SILVA | 06/05/1983 | Juazeiro (BRA) | 64 kg | 1,71 cm | |
PIQUE, GERARD BERNABEU | 02/02/1987 | Barcelona (ESP) | 75 kg | 1,85 cm | |
MATHIEU, JEREMY | 29/10/1983 | Luxeuil-les-Bains (FRA) | 82 kg | 1,89 cm | |
SERGI ROBERTO, CARNICER | 07/02/1992 | Reus (ESP) | 71 kg | 1,77 cm | |
BARTRA, MARC AREGALL | 15/01/1991 | Sant Jaume dels Domenys (ESP) | 80 kg | 1,84 cm | |
VERMAELEN, THOMAS | 14/11/1985 | Kapellen (BEL) | 73 kg | 1,80 cm | |
DOUGLAS, PEREIRA DOS SANTOS | 06/08/1990 | Monte Alegre (BRA) | 63 kg | 1,72 cm | |
Volantes | |||||
JORDI ALBA, RAMOS | 21/03/1989 | Hospitalet (ESP) | 63 kg | 1,65 cm | |
MASCHERANO, JAVIER ALEJANDRO | 08/06/1984 | San Lorenzo (SFE) | 67 kg | 1,72 cm | |
INIESTA, ANDRES | 11/05/1984 | Fuentealbilla (ESP) | 72 kg | 1,70 cm | |
RAKITIC, IVAN | 10/03/1988 | Möhlin (SUI) | 72 kg | 1,84 cm | |
MESSI, LIONEL ANDRES | 24/06/1987 | Rosario (SFE) | 67 kg | 1,69 cm | |
BUSQUETS, SERGIO | 16/07/1988 | Barcelona (ESP) | 88 kg | 1,91 cm | |
RAFINHA, ALCANTARA DO NASCIMENTO | 12/02/1993 | San Pablo (BRA) | 71 kg | 1,72 cm | |
ARDA, TURAN | 30/01/1987 | Estambul (TUR) | 72 kg | 1,76 cm | |
ALEIX VIDAL, PARREUS | 21/08/1989 | Valls (ESP) | 70 kg | 1,76 cm | |
ADRIANO, CORREIA CLARO | 26/10/1984 | Curitiba (BRA) | 75 kg | 1,77 cm | |
SERGI SAMPER, MONTAÑA | 20/01/1995 | Barcelona (ESP) | 73 kg | 1,81 cm | |
JUAN CAMARA, DEL CARMEN MESA | 13/02/1994 | Jaén (ESP) | 66 kg | 1,80 cm | |
KAPTOUM, WILFRED JAURES | 07/07/1996 | Douala (CAM) | 71 kg | 1,74 cm | |
CARLES ALEÑA, CASTILLO | 05/01/1998 | Mataró (ESP) | 73 kg | 1,80 cm | |
GERARD GAMBAU, GARRIGA | 18/12/1994 | Campllong (ESP) | 78 kg | 1,87 cm | |
Delanteros | |||||
NEYMAR, DA SILVA SANTOS JUNIOR | 05/02/1992 | Mogi das Cruzes (BRA) | 54 kg | 1,74 cm | |
SUAREZ, LUIS ALBERTO | 24/01/1987 | Salto (URU) | 81 kg | 1,81 cm | |
EL HADDADI, MUNIR MOHAMMED | 01/09/1995 | El Escorial (ESP) | 69 kg | 1,75 cm | |
SANDRO, RAMIREZ CASTILLO | 09/07/1995 | Las Palmas (ESP) | 68 kg | 1,75 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.